2019年1-12月台灣各類食品機械出口統計
2019年1-12月台灣各類食品機械出口統計與2018年同期比 | ||||
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 2018年1-12月 | 2019年1-12月 | 增減比 (%) |
841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 1,762,209 | 1,589,092 | -9.824 |
84186920 | 造冰機 | 1,042,950 | 1,289,924 | 23.680 |
84186941 | 冷飲機 | 2,573,512 | 2,897,487 | 12.589 |
84186942 | 冰淇淋製造機 | 278,376 | 286,912 | 3.066 |
841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 17,998,754 | 15,909,123 | -11.610 |
842111 | 乳酪分離機 | 39,278 | 0 | -100.000 |
842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 148,493,184 | 147,159,010 | -0.898 |
84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0.000 |
843410 | 擠乳機 | 5,085 | 2,143 | -57.856 |
843420 | 乳品機械 | 7,550 | 25,774 | 241.377 |
84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 3,808 | 0 | -100.000 |
84381010 | 糕餅機 | 22,316,821 | 15,243,427 | -31.695 |
84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 7,323,973 | 5,212,980 | -28.823 |
843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 1,293,273 | 1,448,838 | 12.029 |
843830 | 製糖機械 | 175,190 | 42,538 | -75.719 |
843840 | 釀酒機械 | 0 | 0 | --- |
843850 | 肉或家禽加工機械 | 4,126,934 | 3,838,688 | -6.985 |
843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 6,861,704 | 9,116,009 | 32.853 |
843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 61,550,654 | 58,316,756 | -5.254 |
847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 3,316,530 | 1,130,241 | -65.921 |
847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 169,202,519 | 116,882,174 | -30.922 |
總計 | 448,372,304 | 380,391,116 | -15.162 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |