2022年1-12月台灣各類食品機械進口統計
2022年1-12月台灣各類食品機械進口統計與2021年同期比 | ||||
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 2021年1-12月 | 2022年1-12月 | 增減比 (%) |
841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 2,896,337 | 1,706,851 | -41.069 |
84186920 | 造冰機 | 8,666,805 | 12,244,700 | 41.283 |
84186941 | 冷飲機 | 3,869,188 | 4,828,759 | 24.800 |
84186942 | 冰淇淋製造機 | 5,486,961 | 2,827,483 | -48.469 |
841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 52,851,379 | 46,692,875 | -11.652 |
842111 | 乳酪分離機 | 1,022 | 1,035 | 1.272 |
842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 44,554,937 | 36,878,394 | -17.229 |
84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0.000 |
843410 | 擠乳機 | 647,495 | 916,168 | 41.494 |
843420 | 乳品機械 | 241,574 | 185,228 | -23.325 |
84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 1,214 | 33,851 | 2,688.386 |
84381010 | 糕餅機 | 10,707,204 | 3,503,525 | -67.279 |
84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 5,658,165 | 1,655,060 | -70.749 |
843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 1,745,413 | 2,123,444 | 21.659 |
843830 | 製糖機械 | 3,014 | 101 | -96.649 |
843840 | 釀酒機械 | 1,485,870 | 405,575 | -72.705 |
843850 | 肉或家禽加工機械 | 15,071,032 | 29,709,865 | 97.132 |
843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 1,803,998 | 1,292,065 | -28.378 |
843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 18,571,789 | 22,969,048 | 23.677 |
847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 4,162,297 | 88,110 | -97.883 |
847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 91,788,674 | 83,287,611 | -9.262 |
總計 | 270,214,368 | 251,349,748 | -6.981 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |