2021年1-12月台灣各類食品機械出口統計
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月 | 增減比 (%) |
841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 1,569,298 | 1,174,662 | -25.147 |
84186920 | 造冰機 | 528,572 | 612,163 | 15.814 |
84186941 | 冷飲機 | 2,400,882 | 1,874,017 | -21.945 |
84186942 | 冰淇淋製造機 | 102,793 | 36,141 | -64.841 |
841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 13,560,520 | 12,367,191 | -8.800 |
842111 | 乳酪分離機 | 12,930 | 0 | -100.000 |
842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 133,884,033 | 143,771,798 | 7.385 |
84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0.000 |
843410 | 擠乳機 | 233 | 0 | -100.000 |
843420 | 乳品機械 | 28,662 | 0 | -100.000 |
84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 0 | 0 | 0.000 |
84381010 | 糕餅機 | 14,765,149 | 17,251,031 | 16.836 |
84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 7,086,627 | 12,121,738 | 71.051 |
843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 1,868,873 | 1,134,500 | -39.295 |
843830 | 製糖機械 | 592,492 | 6,130 | -98.965 |
843840 | 釀酒機械 | 0 | 0 | 0.000 |
843850 | 肉或家禽加工機械 | 3,830,776 | 4,732,916 | 23.550 |
843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 8,348,474 | 9,520,966 | 14.044 |
843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 56,870,755 | 62,941,171 | 10.674 |
847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 103,848 | 494,876 | 376.539 |
847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 100,165,536 | 107,868,965 | 7.691 |
總計 | 345,720,453 | 375,908,265 | 8.732 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |