2023年1-12月台灣製藥產業進口統計
2023年1-12月台灣製藥機械產業進口統計與2022年同期比 | ||||
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 增減比 (%) |
84818090006 | 其他第8481節所屬之貨品 | 756,742,593 | 687,675,002 | -9.127 |
84137000000 | 其他離心式液體泵 | 106,031,396 | 121,189,840 | 14.296 |
84219990008 | 其他液體或氣體過濾及淨化機具之零件 | 218,140,818 | 178,505,451 | -18.170 |
84213990001 | 其他氣體過濾或淨化機具 | 562,413,801 | 386,614,796 | -31.258 |
84224000907 | 其他包裝或包紮用機器 | 66,767,334 | 62,685,880 | -6.113 |
84138190008 | 其他液体泵 | 101,140,330 | 83,831,507 | -17.114 |
84141090003 | 其他真空泵 | 102,059,291 | 83,669,391 | -18.019 |
84798200007 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 83,724,700 | 102,931,063 | 22.940 |
84223000008 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 36,746,649 | 45,048,297 | 22.592 |
84798100008 | 處理金屬用機械,包括電線捲繞機 | 16,337,467 | 10,269,919 | -37.139 |
84812000008 | 油壓或氣壓傳動閥 | 139,956,063 | 114,144,038 | -18.443 |
84212190001 | 其他水過濾或淨化機具 | 114,495,912 | 132,411,558 | 15.647 |
90251990904 | 其他溫度計及高溫計,未與其他儀器聯結者 | 57,041,264 | 42,041,702 | -26.296 |
84774000000 | 真空成型機及其他熱定型機 | 12,104,918 | 7,542,238 | -37.693 |
84814000004 | 安全閥或放洩閥 | 36,427,887 | 31,203,696 | -14.341 |
84813000006 | 止回(不回流)閥 | 45,973,769 | 37,998,644 | -17.347 |
84193900004 | 其他乾燥機 | 38,576,897 | 35,601,558 | -7.713 |
84149010003 | 空氣泵及真空泵之零件 | 59,085,099 | 46,537,337 | -21.237 |
90308400005 | 其他有記錄裝置之儀器及器具 | 49,801,830 | 42,214,930 | -15.234 |
84741000009 | 選別、篩分、分離或洗滌機器 | 6,859,169 | 10,309,706 | 50.305 |
84142000000 | 手或腳操作之空氣泵 | 2,157,766 | 1,352,738 | -37.308 |
84842000005 | 機械軸封 | 25,244,480 | 21,214,437 | -15.964 |
90262091008 | 其他供計量壓力用之儀器及器具 | 64,659,468 | 61,696,412 | -4.583 |
84248990007 | 其他液體或粉末發射、散播或噴霧用機具 | 31,561,218 | 22,237,823 | -29.541 |
84136000002 | 其他旋轉排量式液體泵 | 28,017,185 | 31,213,750 | 11.409 |
84811000000 | 減壓閥 | 114,828,210 | 117,853,038 | 2.634 |
90261091000 | 其他供計量液體流量或液位用之儀器及器具 | 54,169,153 | 48,008,195 | -11.374 |
84742000007 | 軋碎或磨粉機器 | 6,936,537 | 7,726,855 | 11.394 |
84192000005 | 內、外科或實驗室用消毒器 | 11,749,236 | 9,934,580 | -15.445 |
84743900006 | 其他混合或揉合機器 | 3,786,509 | 5,997,760 | 58.398 |
84211900996 | 其他離心分離機 | 15,575,394 | 16,601,155 | 6.586 |
84222000000 | 瓶及其他容器洗滌或乾燥機 | 5,017,039 | 3,861,640 | -23.030 |
84351090008 | 其他壓榨機、軋碎機或類似機械 | 362,565 | 422,066 | 16.411 |
85437022007 | 電氣金屬探測器 | 6,441,485 | 5,637,747 | -12.478 |
90251190001 | 其他溫度計及高溫計,充液式直讀用 | 636,040 | 672,128 | 5.674 |
84198920009 | 電動空氣消毒器 | 5,760 | 103,648 | 1,699.444 |
總計 | 2,981,575,232 | 2,616,960,525 | -12.229 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |