104年1-12月台灣各類食品機械出口統計
104年1-12月台灣各類食品機械出口統計與103年同期比 | ||||
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 103年1-12月 | 104年1-12月 | 增減比 (%) |
841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 2,713,240 | 2,750,346 | 1.368 |
84186920 | 造冰機 | 1,849,709 | 1,547,609 | -16.332 |
84186941 | 冷飲機 | 1,329,928 | 1,466,296 | 10.254 |
84186942 | 冰淇淋製造機 | 541,802 | 717,869 | 32.497 |
841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 14,727,543 | 11,174,264 | -24.127 |
842111 | 乳酪分離機 | 21,116 | 18,318 | -13.251 |
842230 | 封口機類,包含:瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、封蓋或貼標籤機器;飲料充氣機 | 132,398,000 | 136,005,867 | 2.725 |
84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0 |
843410 | 擠乳機 | 0 | 0 | 0 |
843420 | 乳品機械 | 1,254 | 2,489 | 98.485 |
84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 7,739 | 0 | -100 |
84381010 | 糕餅機 | 14,899,407 | 12,893,297 | -13.464 |
84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 7,342,250 | 7,372,003 | 0.405 |
843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 1,143,239 | 937,310 | -18.013 |
843830 | 製糖機械 | 638,832 | 181,217 | -71.633 |
843840 | 釀酒機械 | 1,569 | 3,835 | 144.423 |
843850 | 肉或家禽加工機械 | 2,919,070 | 3,770,789 | 29.178 |
843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 3,383,824 | 4,854,217 | 43.454 |
843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 56,022,428 | 68,395,587 | 22.086 |
847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 1,248,094 | 1,130,291 | -9.439 |
847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 144,921,583 | 120,051,178 | -17.161 |
總計 | 386,110,627 | 373,272,782 | -3.325 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |