2020年1-12月台灣各類食品機械進口統計
2020年1-12月台灣各類食品機械進口統計與2019年同期比 | ||||
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 2019年1-12月 | 2020年1-12月 | 增減比 (%) |
841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 1,883,202 | 926,264 | -50.814 |
84186920 | 造冰機 | 8,152,496 | 7,484,363 | -8.195 |
84186941 | 冷飲機 | 3,717,587 | 4,099,713 | 10.279 |
84186942 | 冰淇淋製造機 | 8,152,496 | 7,484,363 | -8.195 |
841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 76,190,193 | 69,913,668 | -8.238 |
842111 | 乳酪分離機 | 27,657 | 5,402 | -80.468 |
842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 42,608,296 | 60,465,552 | 41.91 |
84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0 |
843410 | 擠乳機 | 2,099,045 | 1,365,019 | -34.97 |
843420 | 乳品機械 | 223,329 | 153,904 | -31.086 |
84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 8,104 | 1,870 | -76.925 |
84381010 | 糕餅機 | 6,541,264 | 9,798,128 | 49.79 |
84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 5,866,809 | 2,335,103 | -60.198 |
843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 2,813,901 | 832,052 | -70.431 |
843830 | 製糖機械 | 0 | 15,516 | - |
843840 | 釀酒機械 | 1,962,964 | 1,818,569 | -7.356 |
843850 | 肉或家禽加工機械 | 12,285,424 | 27,234,271 | 121.68 |
843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 1,778,035 | 557,985 | -68.618 |
843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 29,482,985 | 22,153,961 | -24.858 |
847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 374,478 | 491,522 | 31.255 |
847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 57,250,875 | 52,100,223 | -8.997 |
總計 | 261,419,140 | 269,237,448 | 2.991 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |