2019年1-12月台湾各类食品机械出口统计
2019年1-12月台湾各类食品机械出口统计与2018年同期比 | ||||
依海关进出口统计 | ||||
单位:美金 | ||||
税则号别 | 机种 | 2018年1-12月 | 2019年1-12月 | 增减比(%) |
841720 | 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 | 1,762,209 | 1,589,092 | -9.824 |
84186920 | 造冰机 | 1,042,950 | 1,289,924 | 23.680 |
84186941 | 冷饮机 | 2,573,512 | 2,897,487 | 12.589 |
84186942 | 冰淇淋制造机 | 278,376 | 286,912 | 3.066 |
841981 | 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 | 17,998,754 | 15,909,123 | -11.610 |
842111 | 乳酪分离机 | 39,278 | 0 | -100.000 |
842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 | 148,493,184 | 147,159,010 | -0.898 |
84224010 | 饮料无菌真空纸盒包装机 | 0 | 0 | 0.000 |
843410 | 挤乳机 | 5,085 | 2,143 | -57.856 |
843420 | 乳品机械 | 7,550 | 25,774 | 241.377 |
84351010 | 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 | 3,808 | 0 | -100.000 |
84381010 | 糕饼机 | 22,316,821 | 15,243,427 | -31.695 |
84381020 | 通心粉、面条或类似品之制造机 | 7,323,973 | 5,212,980 | -28.823 |
843820 | 制造糖食、可可、巧克力之机械 | 1,293,273 | 1,448,838 | 12.029 |
843830 | 制糖机械 | 175,190 | 42,538 | -75.719 |
843840 | 酿酒机械 | 0 | 0 | --- |
843850 | 肉或家禽加工机械 | 4,126,934 | 3,838,688 | -6.985 |
843860 | 水果、坚果或蔬菜加工机械 | 6,861,704 | 9,116,009 | 32.853 |
843880 | 其他第8438节所属之机械 | 61,550,654 | 58,316,756 | -5.254 |
847920 | 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 | 3,316,530 | 1,130,241 | -65.921 |
847982 |
混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 | 169,202,519 | 116,882,174 | -30.922 |
总计 | 448,372,304 | 380,391,116 | -15.162 | |
资料来源:经济部国际贸易局 |