2023年1-12月台灣製藥產業出口統計
2023年1-12月台灣製藥機械產業出口統計與2022年同期比 | ||||
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 增減比 (%) |
84818090006 | 其他第8481節所屬之貨品 | 884,323,554 | 933,896,186 | 5.606 |
84137000000 | 其他離心式液體泵 | 270,098,103 | 225,471,737 | -16.522 |
84219990008 | 其他液體或氣體過濾及淨化機具之零件 | 219,867,719 | 194,486,587 | -11.544 |
84213990001 | 其他氣體過濾或淨化機具 | 137,666,492 | 138,851,836 | 0.861 |
84224000907 | 其他包裝或包紮用機器 | 177,105,745 | 145,248,234 | -17.988 |
84138190008 | 其他液体泵 | 167,361,738 | 136,906,514 | -18.197 |
84141090003 | 其他真空泵 | 133,708,643 | 141,683,921 | 5.965 |
84798200007 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 117,754,161 | 127,961,042 | 8.668 |
84223000008 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 115,614,065 | 103,721,706 | -10.286 |
84798100008 | 處理金屬用機械,包括電線捲繞機 | 116,690,218 | 74,040,893 | -36.549 |
84812000008 | 油壓或氣壓傳動閥 | 89,618,418 | 75,048,702 | -16.258 |
84212190001 | 其他水過濾或淨化機具 | 78,695,933 | 64,433,527 | -18.123 |
90251990904 | 其他溫度計及高溫計,未與其他儀器聯結者 | 51,481,132 | 73,513,555 | 42.797 |
84774000000 | 真空成型機及其他熱定型機 | 95,704,440 | 58,579,458 | -38.791 |
84814000004 | 安全閥或放洩閥 | 65,052,212 | 53,052,906 | -18.446 |
84813000006 | 止回(不回流)閥 | 56,764,689 | 49,353,286 | -13.056 |
84193900004 | 其他乾燥機 | 48,203,300 | 54,305,845 | 12.660 |
84149010003 | 空氣泵及真空泵之零件 | 46,118,563 | 42,913,592 | -6.949 |
90308400005 | 其他有記錄裝置之儀器及器具 | 37,503,771 | 37,766,647 | 0.701 |
84741000009 | 選別、篩分、分離或洗滌機器 | 26,985,736 | 19,451,119 | -27.921 |
84142000000 | 手或腳操作之空氣泵 | 75,352,767 | 32,357,208 | -57.059 |
84842000005 | 機械軸封 | 31,279,530 | 31,006,716 | -0.872 |
90262091008 | 其他供計量壓力用之儀器及器具 | 43,599,855 | 32,451,190 | -25.570 |
84248990007 | 其他液體或粉末發射、散播或噴霧用機具 | 36,521,373 | 28,267,769 | -22.599 |
84136000002 | 其他旋轉排量式液體泵 | 26,828,227 | 19,078,053 | -28.888 |
84811000000 | 減壓閥 | 27,778,472 | 16,499,059 | -40.605 |
90261091000 | 其他供計量液體流量或液位用之儀器及器具 | 11,851,716 | 10,386,602 | -12.362 |
84742000007 | 軋碎或磨粉機器 | 9,576,781 | 6,574,640 | -31.348 |
84192000005 | 內、外科或實驗室用消毒器 | 7,848,235 | 6,049,019 | -22.925 |
84743900006 | 其他混合或揉合機器 | 5,525,967 | 4,854,228 | -12.156 |
84211900996 | 其他離心分離機 | 7,779,813 | 4,356,499 | -44.003 |
84222000000 | 瓶及其他容器洗滌或乾燥機 | 1,764,766 | 2,934,469 | 66.281 |
84351090008 | 其他壓榨機、軋碎機或類似機械 | 1,589,834 | 1,272,369 | -19.968 |
85437022007 | 電氣金屬探測器 | 971,532 | 618,957 | -36.291 |
90251190001 | 其他溫度計及高溫計,充液式直讀用 | 386,345 | 268,889 | -30.402 |
84198920009 | 電動空氣消毒器 | 10,770 | 16,232 | 50.715 |
總計 | 3,224,984,615 | 2,947,679,192 | -8.599 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |