104年1-12月台灣各類食品機械進口統計
104年1-12月台灣各類食品機械進口統計與103年同期比 | ||||
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 103年1-12月 | 104年1-12月 | 增減比 (%) |
841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 1,674,112 | 1,651,434 | -1.355 |
84186920 | 造冰機 | 5,736,043 | 6,278,600 | 9.459 |
84186941 | 冷飲機 | 1,646,151 | 1,585,697 | -3.672 |
84186942 | 冰淇淋製造機 | 24,815,555 | 3,776,034 | -84.784 |
841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 36,839,652 | 38,991,336 | 5.841 |
842111 | 乳酪分離機 | 12,908 | 14,457 | 12 |
842230 | 封口機類,包含:瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、封蓋或貼標籤機器;飲料充氣機 | 44,830,512 | 27,984,434 | -37.577 |
84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0 |
843410 | 擠乳機 | 406,946 | 902,523 | 121.78 |
843420 | 乳品機械 | 596,850 | 451,394 | -24.371 |
84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 56,331 | 69,004 | 22.497 |
84381010 | 糕餅機 | 10,111,056 | 15,561,652 | 53.907 |
84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 3,448,589 | 4,919,776 | 42.661 |
843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 742,738 | 1,618,313 | 117.885 |
843830 | 製糖機械 | 65,396 | 10,030 | -84.663 |
843840 | 釀酒機械 | 1,241,845 | 2,403,175 | 93.517 |
843850 | 肉或家禽加工機械 | 11,606,953 | 19,076,937 | 64.358 |
843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 645,990 | 1,193,954 | 84.825 |
843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 35,494,899 | 20,220,681 | -43.032 |
847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 148,322 | 4,822,460 | 3,151.35 |
847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 43,077,745 | 39,313,777 | -8.738 |
總計 | 223,198,593 | 190,845,668 | -14.495 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |