2023年1-12月台灣各類食品機械進口統計
2023年1-12月台灣各類食品機械進口統計與2022年同期比 | ||||
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 增減比 (%) |
841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 1,706,851 | 1,525,067 | -10.650 |
84186920 | 造冰機 | 12,247,383 | 18,372,390 | 50.011 |
84186941 | 冷飲機 | 5,059,770 | 6,617,802 | 30.793 |
84186942 | 冰淇淋製造機 | 2,827,483 | 6,502,875 | 129.988 |
841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 46,692,875 | 53,277,671 | 14.102 |
842111 | 乳酪分離機 | 1,035 | 130,056 | 12,465.797 |
842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 36,746,649 | 45,048,297 | 22.592 |
84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0.000 |
843410 | 擠乳機 | 916,168 | 1,318,867 | 43.955 |
843420 | 乳品機械 | 185,228 | 43,951 | -76.272 |
84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 33,851 | 0 | -100.000 |
84381010 | 糕餅機 | 3,570,914 | 9,783,889 | 173.988 |
84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 1,655,230 | 2,147,579 | 29.745 |
843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 2,123,444 | 736,036 | -65.338 |
843830 | 製糖機械 | 101 | 42,156 | 41,638.614 |
843840 | 釀酒機械 | 405,575 | 2,321,042 | 472.284 |
843850 | 肉或家禽加工機械 | 29,710,944 | 38,097,774 | 28.228 |
843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 1,292,065 | 1,503,843 | 16.391 |
843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 22,968,686 | 26,280,651 | 14.419 |
847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 88,110 | 263,437 | 198.986 |
847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 83,724,700 | 102,931,063 | 22.940 |
總計 | 251,957,062 | 316,944,446 | 25.793 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |