2017年1-12月台灣各類食品機械進口統計
106年1-12月台灣各類食品機械進口統計與105年同期比 | ||||
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 105年1-12月 | 106年1-12月 | 增減比 (%) |
841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 3,673,050 | 1,980,048 | -46.093 |
84186920 | 造冰機 | 7,896,367 | 6,855,390 | -13.183 |
84186941 | 冷飲機 | 2,232,788 | 3,431,051 | 53.667 |
84186942 | 冰淇淋製造機 | 3,217,199 | 3,003,148 | -6.653 |
841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 38,667,484 | 42,746,494 | 10.549 |
842111 | 乳酪分離機 | 1,691 | 0 | -100 |
842230 | 封口機類,包含:瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、封蓋或貼標籤機器;飲料充氣機 | 31,584,820 | 48,252,513 | 52.771 |
84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0 |
843410 | 擠乳機 | 895,269 | 656,634 | -26.655 |
843420 | 乳品機械 | 1,164,725 | 1,200,145 | 3.041 |
84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 114,185 | 147,749 | 29.394 |
84381010 | 糕餅機 | 9,157,097 | 7,437,724 | -18.776 |
84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 2,517,055 | 2,717,428 | 7.961 |
843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 1,220,887 | 1,864,038 | 52.679 |
843830 | 製糖機械 | 0 | 260,751 | 0 |
843840 | 釀酒機械 | 2,627,424 | 9,730,098 | 270.328 |
843850 | 肉或家禽加工機械 | 11,168,592 | 18,517,572 | 65.8 |
843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 726,996 | 862,758 | 18.674 |
843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 24,991,334 | 25,321,566 | 1.321 |
847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 1,529,086 | 1,419,305 | -7.18 |
847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 46,954,209 | 55,388,624 | 17.963 |
總計 | 190,340,258 | 231,793,036 | 21.778 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |