2022年1-12月台灣各類食品機械出口統計
2022年1-12月台灣各類食品機械出口統計與2021年同期比 | ||||
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 2021年1-12月 | 2022年1-12月 | 增減比 (%) |
841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 1,174,662 | 1,454,462 | 23.820 |
84186920 | 造冰機 | 612,163 | 559,033 | -8.679 |
84186941 | 冷飲機 | 1,874,017 | 2,717,911 | 45.031 |
84186942 | 冰淇淋製造機 | 36,141 | 31,144 | -13.826 |
841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 12,367,191 | 12,945,919 | 4.680 |
842111 | 乳酪分離機 | 0 | 0 | 0.000 |
842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 143,771,798 | 115,645,895 | -19.563 |
84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0.000 |
843410 | 擠乳機 | 0 | 0 | 0.000 |
843420 | 乳品機械 | 0 | 11,594 | 0.000 |
84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 0 | 0 | 0.000 |
84381010 | 糕餅機 | 17,251,031 | 15,731,711 | -8.807 |
84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 12,121,738 | 8,157,322 | -32.705 |
843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 1,134,500 | 906,698 | -20.080 |
843830 | 製糖機械 | 6,130 | 22,297 | 263.736 |
843840 | 釀酒機械 | 0 | 0 | 0.000 |
843850 | 肉或家禽加工機械 | 4,732,916 | 3,936,584 | -16.825 |
843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 9,520,966 | 9,865,910 | 3.623 |
843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 62,941,171 | 70,509,851 | 12.025 |
847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 494,876 | 263,997 | -46.654 |
847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 107,868,965 | 117,754,161 | 9.164 |
總計 | 375,908,265 | 360,514,489 | -4.095 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |