2020年1-12月台灣各類食品機械出口統計
2020年1-12月台灣各類食品機械出口統計與2019年同期比 | ||||
依海關進出口統計 | ||||
單位:美金 | ||||
稅則號別 | 機種 | 2019年1-12月 | 2020年1-12月 | 增減比 (%) |
841720 | 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 | 1,589,092 | 1,569,298 | -1.246 |
84186920 | 造冰機 | 1,289,924 | 528,572 | -59.023 |
84186941 | 冷飲機 | 2,897,487 | 2,400,882 | -17.139 |
84186942 | 冰淇淋製造機 | 286,912 | 102,793 | -64.173 |
841981 | 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 | 15,909,123 | 13,560,520 | -14.763 |
842111 | 乳酪分離機 | 0 | 12,930 | - |
842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 | 147,159,010 | 133,884,033 | -9.021 |
84224010 | 飲料無菌真空紙盒包裝機 | 0 | 0 | 0 |
843410 | 擠乳機 | 2,143 | 233 | -89.127 |
843420 | 乳品機械 | 25,774 | 28,662 | 11.205 |
84351010 | 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 | 0 | 0 | 0 |
84381010 | 糕餅機 | 15,243,394 | 14,765,149 | -3.137 |
84381020 | 通心粉、麵條或類似品之製造機 | 5,212,980 | 7,086,627 | 35.942 |
843820 | 製造糖食、可可、巧克力之機械 | 1,448,838 | 1,868,873 | 28.991 |
843830 | 製糖機械 | 42,538 | 592,492 | 1292.853 |
843840 | 釀酒機械 | 0 | 0 | 0 |
843850 | 肉或家禽加工機械 | 3,838,688 | 3,830,776 | -0.206 |
843860 | 水果、堅果或蔬菜加工機械 | 9,116,009 | 8,348,474 | -8.42 |
843880 | 其他第8438節所屬之機械 | 58,316,756 | 56,870,755 | -2.48 |
847920 | 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 | 1,130,241 | 103,848 | -90.812 |
847982 | 混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器 | 116,882,174 | 100,165,536 | -14.302 |
總計 | 380,391,083 | 345,720,453 | -9.114 | |
資料來源:經濟部國際貿易局 |