2020年1-12月台湾各类食品机械出口统计
2020年1-12月台湾各类食品机械出口统计与2019年同期比 | ||||
依海关进出口统计 | ||||
单位:美金 | ||||
税则号别 | 机种 | 2019年1-12月 | 2020年1-12月 | 增减比(%) |
841720 | 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 | 1,589,092 | 1,569,298 | -1.246 |
84186920 | 造冰机 | 1,289,924 | 528,572 | -59.023 |
84186941 | 冷饮机 | 2,897,487 | 2,400,882 | -17.139 |
84186942 | 冰淇淋制造机 | 286,912 | 102,793 | -64.173 |
841981 | 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 | 15,909,123 | 13,560,520 | -14.763 |
842111 | 乳酪分离机 | 0 | 12,930 | - |
842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 | 147,159,010 | 133,884,033 | -9.021 |
84224010 | 饮料无菌真空纸盒包装机 | 0 | 0 | 0 |
843410 | 挤乳机 | 2,143 | 233 | -89.127 |
843420 | 乳品机械 | 25,774 | 28,662 | 11.205 |
84351010 | 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 | 0 | 0 | 0 |
84381010 | 糕饼机 | 15,243,394 | 14,765,149 | -3.137 |
84381020 | 通心粉、面条或类似品之制造机 | 5,212,980 | 7,086,627 | 35.942 |
843820 | 制造糖食、可可、巧克力之机械 | 1,448,838 | 1,868,873 | 28.991 |
843830 | 制糖机械 | 42,538 | 592,492 | 1292.853 |
843840 | 酿酒机械 | 0 | 0 | 0 |
843850 | 肉或家禽加工机械 | 3,838,688 | 3,830,776 | -0.206 |
843860 | 水果、坚果或蔬菜加工机械 | 9,116,009 | 8,348,474 | -8.42 |
843880 | 其他第8438节所属之机械 | 58,316,756 | 56,870,755 | -2.48 |
847920 | 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 | 1,130,241 | 103,848 | -90.812 |
847982 |
混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 | 116,882,174 | 100,165,536 | -14.302 |
总计 | 380,391,083 | 345,720,453 | -9.114 | |
资料来源:经济部国际贸易局 |