2023年1-12月台湾各类食品机械出口统计
2023年1-12月台湾各类食品机械出口统计与2022年同期比 | ||||
依海关进出口统计 | ||||
单位:美金 | ||||
税则号别 | 机种 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 增减比(%) |
841720 | 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 | 1,454,462 | 1,025,610 | -29.485 |
84186920 | 造冰机 | 549,753 | 757,087 | 37.714 |
84186941 | 冷饮机 | 2,706,834 | 1,197,206 | -55.771 |
84186942 | 冰淇淋制造机 | 31,144 | 60,927 | 95.630 |
841981 | 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 | 12,654,488 | 13,062,454 | 3.224 |
842111 | 乳酪分离机 | 0 | 0 | 0.000 |
842230 | 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、或贴标签机器;瓶、大口瓶、管及类似容器之封盖机器;饮料充气机 | 115,484,962 | 103,015,522 | -10.797 |
84224010 | 饮料无菌真空纸盒包装机 | 0 | 0 | 0.000 |
843410 | 挤乳机 | 0 | 0 | 0.000 |
843420 | 乳品机械 | 11,594 | 28,698 | 147.525 |
84351010 | 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 | 0 | 0 | 0.000 |
84381010 | 糕饼机 | 15,673,238 | 15,762,163 | 0.567 |
84381020 | 通心粉、面条或类似品之制造机 | 8,112,284 | 7,295,413 | -10.070 |
843820 | 制造糖食、可可、巧克力之机械 | 906,698 | 1,360,422 | 50.041 |
843830 | 制糖机械 | 22,297 | 303,373 | 1,260.600 |
843840 | 酿酒机械 | 0 | 0 | 0.000 |
843850 | 肉或家禽加工机械 | 3,882,029 | 3,252,490 | -16.217 |
843860 | 水果、坚果或蔬菜加工机械 | 9,850,589 | 9,147,983 | -7.133 |
843880 | 其他第8438节所属之机械 | 69,711,525 | 74,881,986 | 7.417 |
847920 | 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 | 263,997 | 196,471 | -25.578 |
847982 |
混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 | 115,107,674 | 122,325,374 | 6.270 |
总计 | 356,423,568 | 353,673,179 | -0.772 | |
资料来源:经济部国际贸易局 |