105年1-12月台湾各类食品机械出口统计
105年1-12月台湾各类食品机械出口统计与104年同期比 | ||||
依海关进出口统计 | ||||
单位:美金 | ||||
税则号别 | 机种 | 104年1-12月 | 105年1-12月 | 增减比(%) |
841720 | 糕饼烤箱,包括饼干烤箱 | 2,750,346 | 1,844,159 | -32.948 |
84186920 | 造冰机 | 1,547,609 | 2,796,529 | 80.7 |
84186941 | 冷饮机 | 1,466,296 | 1,757,257 | 19.843 |
84186942 | 冰淇淋制造机 | 717,869 | 165,887 | -76.892 |
841981 | 制造热饮、热食或烹调用之机器,工厂或设备 | 11,174,264 | 11,293,419 | 1.066 |
842111 | 乳酪分离机 | 18,318 | 0 | -100 |
842230 | 封口机类,包含:瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛装、封口、封缄、封盖或贴标签机器;饮料充气机 | 136,005,867 | 129,425,008 | -4.839 |
84224010 | 饮料无菌真空纸盒包装机 | 0 | 0 | 0 |
843410 | 挤乳机 | 0 | 3,820 | 0 |
843420 | 乳品机械 | 2,489 | 33,499 | 1,245.88 |
84351010 | 制酒用压榨机、轧碎机或类似机械 | 0 | 94,335 | 0 |
84381010 | 糕饼机 | 12,893,297 | 15,164,508 | 17.615 |
84381020 | 通心粉、面条或类似品之制造机 | 7,372,003 | 6,797,353 | -7.795 |
843820 | 制造糖食、可可、巧克力之机械 | 937,310 | 887,128 | -5.354 |
843830 | 制糖机械 | 181,217 | 396,299 | 118.688 |
843840 | 酿酒机械 | 3,835 | 164,596 | 4,191.94 |
843850 | 肉或家禽加工机械 | 3,770,789 | 2,769,468 | -26.555 |
843860 | 水果、坚果或蔬菜加工机械 | 4,854,217 | 5,701,918 | 17.463 |
843880 | 其他第8438节所属之机械 | 68,395,587 | 57,742,502 | -15.576 |
847920 | 动物或植物油脂之萃取或调制用机械 | 1,130,291 | 869,045 | -23.113 |
847982 |
混合、揉合、轧碎、磨粉、筛分、精选、均质、乳化或搅拌机器 | 120,051,178 | 116,795,988 | -2.712 |
总计 | 373,272,782 | 354,702,718 | -4.975 | |
资料来源:经济部国际贸易局 |