2017年1-12月台灣各類食品機械出口統計

整合產業、服務產業、發展產業

2017年1-12月台灣各類食品機械出口統計

圖/源自:中時新聞網
圖/源自:中時新聞網
1061-12月台灣各類食品機械出口統計與105年同期比
依海關進出口統計
單位:美金
稅則號別 機種 105年1-12 106年1-12 增減比 (%)
841720 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 1,844,159 1,593,718 -13.58
84186920 造冰機  2,796,529 1,329,920 -52.444
84186941 冷飲機  1,757,257 1,804,118 2.667
84186942 冰淇淋製造機  165,887 174,644 5.279
841981 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 11,293,419 12,892,579 14.16
842111 乳酪分離機 0 33,160 0
842230 封口機類,包含:瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、封蓋或貼標籤機器;飲料充氣機 129,425,008 125,227,857 -3.243
84224010 飲料無菌真空紙盒包裝機 0 0 0
843410 擠乳機  3,820 36,942 867.068
843420 乳品機械 33,499 43,413 29.595
84351010 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 94,335 272,788 189.169
84381010 糕餅機  15,164,508 16,398,691 8.139
84381020 通心粉、麵條或類似品之製造機 6,797,353 4,138,846 -39.111
843820 製造糖食、可可、巧克力之機械 887,128 1,639,762 84.839
843830 製糖機械  396,299 228,854 -42.252
843840 釀酒機械  164,596 172,598 4.862
843850 肉或家禽加工機械  2,769,468 3,547,326 28.087
843860 水果、堅果或蔬菜加工機械 5,701,918 5,493,890 -3.648
843880 其他第8438節所屬之機械 57,742,502 68,772,625 19.102
847920 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 869,045 852,704 -1.88
847982  混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器
 
116,795,988 127,768,060 9.394
  總計 354,702,718 372,422,495 4.996
資料來源:經濟部國際貿易局

選單

熱門推薦