2018年1-12月台灣各類食品機械進口統計

整合產業、服務產業、發展產業

2018年1-12月台灣各類食品機械進口統計

圖/源自:中時新聞網
圖/源自:中時新聞網
20181-12月台灣各類食品機械進口統計與2017年同期比
依海關進出口統計
單位:美金
稅則號別 機種 2017年1-12月 2018年1-12月 增減比 (%)
841720 糕餅烤箱,包括餅乾烤箱 1,980,048 3,542,960 78.933
84186920 造冰機  6,855,390 8,280,587 20.789
84186941 冷飲機  3,431,051 4,595,529 33.939
84186942 冰淇淋製造機  3,003,148 2,050,840 -31.710
841981 製造熱飲、熱食或烹調用之機器,工廠或設備 42,746,494 49,610,031 16.056
842111 乳酪分離機 0 20,710 0.000
842230 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機 48,252,513 38,504,842 -20.201
84224010 飲料無菌真空紙盒包裝機 0 0 0.000
843410 擠乳機  656,634 1,698,035 158.597
843420 乳品機械 1,200,145 570,342 -52.477
84351010 製酒用壓榨機、軋碎機或類似機械 147,749 18,835 -87.252
84381010 糕餅機  7,437,724 8,910,934 19.807
84381020 通心粉、麵條或類似品之製造機 2,717,428 3,453,603 27.091
843820 製造糖食、可可、巧克力之機械 1,864,038 2,222,651 19.239
843830 製糖機械  260,751 45,913 -82.392
843840 釀酒機械  9,730,098 521,775 -94.638
843850 肉或家禽加工機械  18,517,572 14,676,950 -20.740
843860 水果、堅果或蔬菜加工機械 862,758 587,858 -31.863
843880 其他第8438節所屬之機械 25,321,566 19,905,176 -21.390
847920 動物或植物油脂之萃取或調製用機械 1,419,305 1,029,659 -27.453
847982  混合、揉合、軋碎、磨粉、篩分、精選、均質、乳化或攪拌機器
 
55,388,624 62,851,521 13.474
  總計 231,793,036 223,098,751 -3.751
資料來源:經濟部國際貿易局

選單

熱門推薦